Zaloguj się podając adres e-mail, aby zapisywać inwestycje. Dzięki temu zawsze będziesz mógł do nich wrócić.
Jeśli pierwszy raz korzystasz z mieszkaniowi.pl, poprowadzimy Cię krok po kroku przez rejestrację.
W Polsce stosunkowo nową kategorią zawodową są freelancerzy – osoby niezatrudnione na etat, pracujące na własny rachunek. Brak stałej umowy o pracę nie jest jednak dla nich problemem na drodze do uzyskania kredytu hipotecznego. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego podpowiadają jakie warunki muszą spełnić freelancerzy, by pożyczyć środki na zakup własnego lokum
Wyższe dochody u freelancera
Jak wynika z badania przeprowadzonego w 2010 r. przez serwis Infant.pl, polscy freelancerzy to w większości ludzie w wieku od 26 do 40 lat, którzy posiadają wykształcenie wyższe. Z zawodu są to często graficy, informatycy, dziennikarze, tłumacze oraz wszystkie te osoby, które pracują na zlecenie firm zewnętrznych i prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze.
Co prawda, sytuacja finansowa wolnych strzelców zależy od konkretnego zlecenia, ale z pewnością można określić ją jako dobrą. Przeciętnie freelancer otrzymuje wynagrodzenie znacznie wyższe niż wynosi średnia krajowa – jak wynika z badania ponad 42 proc. ankietowanych zarabia miesięcznie około 5 tysięcy zł brutto, a 34 proc. może pochwalić się pensją w granicach 10 tysięcy złotych. Tak wysokie zarobki uzyskują ambitni i kreatywni przedsiębiorcy, którzy zamiast bezpiecznego etatu wolą realizować własne pasje i ambicje.
Freelancerzy często prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, których siedziba mieści się w domu. – Dla wielu z nich dom jest miejscem pracy, dlatego często ubiegają się o kredyt hipoteczny, aby móc realizować swoje zlecenia w komfortowych warunkach. Zanim jednak bank przyzna im kredyt musi obliczyć zdolność kredytową, czyli oszacować możliwość spłaty zobowiązania z odsetkami w określonym terminie na podstawie osiąganych dochodów i stałych zobowiązań kredytobiorcy – tłumaczy Michał Krajkowski (DK Notus, Związek Firm Doradztwa Finansowego).
W pojedynkę łatwiej o kredyt
W uzyskaniu kredytu wolnemu strzelcowi pomogą nie tylko udokumentowane wysokie zarobki, ale także brak dodatkowych wydatków w postaci np. partnera na utrzymaniu. – Podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, bank obliczając zdolność kredytową weźmie pod uwagę nie tylko dochody i obciążenia, takie jak zaciągnięte kredyty gotówkowe, ale też przyjrzy się dokładnie limitom konta osobistego lub karty kredytowej. Dodatkowym obciążeniem dla zdolności kredytowej jest każda osoba, którą freelancer ma na utrzymaniu. Im jest ich więcej, tym zdolność będzie mniejsza – tak o warunkach przyznawania kredytów wypowiada się Michał Krajkowski (DK Notus, ZFDF).
Przed wizytą w banku warto więc zapoznać się z jego ofertą i przygotować się do wynegocjowania korzystnych warunków. Aby otrzymać kredyt pracując na umowę zlecenie lub
o dzieło należy przedstawić minimum 6 takich umów, a w przypadku niektórych banków muszą to być umowy prowadzone od co najmniej 12 miesięcy. Część instytucji kredytujących przy ocenie zdolności kredytowej zwraca uwagę na całą kwotę, jaka wypłacana jest na podstawie umowy, a inne jedynie na jej część. Niektóre osoby zatrudnione w takiej formie składają więc w banku zaświadczenie o realnych kosztach wykonywanych przez siebie umów. Banki precyzyjnie przyglądają się również przedsiębiorcom – własna działalność, nawet jeśli jest najbardziej obiecująca musi być prowadzona przynajmniej przez rok.
Poprawić zdolność kredytową pomoże również spłacenie innych zobowiązań kredytowych oraz zmniejszenie lub zlikwidowanie limitów na kartach kredytowych. Z dodatkowym wydatkiem, takim jak zakup samochodu, lepiej poczekać aż kredyt hipoteczny zostanie już przyznany, bowiem posiadanie samochodu obniża zdolność kredytową.
Kredyt dla wolnego strzelca
Jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o kredyt, gdy nie posiada umowy o pracę? Na to pytanie odpowiedzieli eksperci ZFDF, sprawdzili jakie wymogi stawiają banki przed freelancerami ubiegającymi się o kredyt. Poniżej prezentujemy zestawienie warunków stawianych przez banki: Getin NobleBank, mBank / Multibank, Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Credit Agricole, BNP Paribas, Alior Bank, Deutschebank, Nordea i PKO BP:
Bank | etat | umowa zlecenie | działalność gospodarcza (zasady ogólne) | |
Getin NobleBank | minimalny okres uzyskiwania dochodu | od min. 6m-cy; ewantualnie od min. 3m-cy jeżeli klient udokumentuje min. 6m-cy ciągłości zatrudnienia ( w przypadku zmiany pracodawcy) | od min. 6m-cy; ewantualnie od min. 3m-cy jeżeli klient udokumentuje min. 6m-cy ciągłości zatrudnienia ( w przypadku zmiany pracodawcy) | od min. 12 m-cy; ewentualnie 6m-cy jeżeli działalność gospodarcza jest kontynuacją zaturdnia lub prowadzenia innej działalności w tej samej branży |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6m-cy | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym | |
mBank / Multibank | minimalny okres uzyskiwania dochodu | od min. 6m-cy; dodatkowo umowy na czas określony z terminem wygaśnięcia za min. 6 m-cy | od min. 6m-cy; | od min. 24 m-cy; jeżli działalność gospodarcza wynika z tzw. „samozatrudnienia” wówczas dochód z tytułu prowadzenia takiej działalności może stanowić źródło spłaty kredytu już po upływie 3 miesięcy od momentu podjęcia działalności, pod warunkiem, że Wnioskodawca nadal współpracuje z firmą, w której wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło przez okres co najmniej 6 miesięcy. Klient zobowiązany jest do przedstawienia umowy z firmą, z którą współpracuje. |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6m-cy | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy | |
Bank Pocztowy | minimalny okres uzyskiwania dochodu | umowa na czas nieokreślony od min. 3m-cy; umowa na czase określony od min. 6 m-cy z terminem wygaśnięcia za min. 3 m-cy | min. 8 m-czny staż pracy w ostatnich 12 m-cach | od min. 12 m-cy |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 3 m-cy | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy | |
ING Bank Śląski | minimalny okres uzyskiwania dochodu | umowa na czas nieokreślony od min. 3m-cy; umowa na czase określony od min. 6 m-cy z terminem wygaśnięcia za min. 12 m-cy | od min. 12m-cy; | od min. 12 m-cy |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 3 m-cy | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 12 m-cy | wysokość dochodu ustalana jest na podstawie analizy dochodów uzyskiwanych w poprzednim i obecnym roku podatkowym | |
Credit Agricole | minimalny okres uzyskiwania dochodu | umowa na czas nieokreślony od min. 6 m-cy; dodatkowo umowa na czas określony z terminem wygaśnięcia za min. 12 m-cy oraz łączny staż pracy min.. 18 m-cy | od min. 18 m-cy | od min. 18m-cy |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 3 m-cy | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 12 m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy |
Zobacz kontynuację tabeli na kolejnej stronie.
Bank | etat | umowa zlecenie | działalność gospodarcza (zasady ogólne) | |
BNP Paribas | minimalny okres uzyskiwania dochodu | od min. 3m-cy, dodatkowo umowa na czas określony powinna być kolejną umową zawartą z obecnym pracodawcą lub z terminem wygaśnięcia za min. 5 lat | od min. 12m-cy, lub od min. 3 m-cy jeżeli jest powiązana z umową o pracę | od min.12 m-cy; lub od min. 6 miesięcy, jeżeli jest to kolejna działalność gospodarcza o podobnym profilu; lub od min. 3 m-cy jeżeli działalność ta jest oparta na umowie o współpracy z dotychczasowym pracodawcą lub jest alternatywną formą wcześniej wykonywanej pracy w oparciu o umowę o pracę/kontrakt z dotychczasowym pracodawcą |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 3 m-cy | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 12 m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym | |
Alior Bank | minimalny okres uzyskiwania dochodu | od min. 1 m-ca pod warunkiem udokumentowania ciągłości zatrudnienia potwierdzających zatrudnienie w okresie ostatnich minimum 6 miesięcy (do ciągłości zatrudnienia wlicza się świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia/o dzieło w ramach jednego zakładu pracy); lub od min. 3 m-cy; lub od min. 6 m-cy w przypadku osób zatrudnionych w firmie rodzinnej. | min. 4 m-czny staż pracy w ostatnich 6 m-cach | od min. 12m-cy |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 3 m-cy; | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6 m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 12 m-cy | |
Deutschebank | minimalny okres uzyskiwania dochodu | od min. 6m-cy | od min. 24 m-cy; możliwość uzysakania zgody na krótszy staż jeżeli dochody z umowy zlecenie stanowią dodatkowe źródło dochodu | od min. 30 m-cy |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 12 m-cy; | średnie wynagrodzenie za okres ostatanich 6m-cy jeżeli jest to dodatkowe źródło dochodu; średnie wynagrodzenie za okres ostatanich 12 m-cy jeżeli jest to podstawowe źródło dochodu | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu dwóch ostatnich lat podatkowych oraz w roku bieżącym | |
Nordea | minimalny okres uzyskiwania dochodu | od min. 6 m-cy | od min. 24m-cy; możliwość honorowania dochodu z umów zlecenia 24m-cy, ale od min. 6m-cy, pod warunkiem ze dochód z tych umów będzie stanowił <50% łącznego dochodu wymaganego do zdolności. | od min. 24 m-cy |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 6 m-cy; | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 24 m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w ciągu ost. 24 m-cy | |
PKO BP | minimalny okres uzyskiwania dochodu | od min. 3 m-cy | od min. 12 m-cy | od min. 6 m-cy |
sposób obliczania dochodu | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 12 m-cy; | średnie wynagrodzenie za okres ostatnich 12 m-cy | dochód obliczany jako średnia dochodu uzyskiwanego w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym |
Tab. Opracowanie własne Credit House Polska, Związek Firm Doradztwa Finansowego
Źródło: Żarówka PR i Marketing
Komentarze (0) Komentujesz jako - [zmień]
Brak komentarzy. Twój może być pierwszy.
Zobacz wcześniejsze komentarze
Wróć